91
1 0 0
0 0 1
1 3.11136e+06 0
2 0 0
0 0 1
1 2.66739e+06 0
3 0 0
0 0 1
1 2.19218e+06 0
4 0 0
0 0 1
1 1.75443e+06 0
5 0 0
0 0 1
1 1.39662e+06 0
6 0 0
0 0 1
1 1.12326e+06 0
7 0 0
0 0 1
1 917670 0
8 0 0
0 0 1
1 763676 0
9 0 0
0 0 1
1 650154 0
10 0 0
0 0 1
1 565546 0
11 0 0
0 0 1
1 498546 0
12 0 0
0 0 1
1 443134 0
13 0 0
0 0 1
1 397540 0
14 0 0
0 0 1
1 359266 0
15 0 0
0 0 1
1 325054 0
16 0 0
0 0 1
1 294379 0
17 0 0
0 0 1
1 268800 0
18 0 0
0 0 1
1 248135 0
19 0 0
0 0 1
1 230366 0
20 0 0
0 0 1
1 214881 0
21 0 0
0 0 1
1 202863 0
22 0 0
0 0 1
1 194515 0
23 0 0
0 0 1
1 188326 0
24 0 0
0 0 1
1 183202 0
25 0 0
0 0 1
1 179438 0
26 0 0
0 0 1
1 177540 0
27 0 0
0 0 1
1 177608 0
28 0 0
0 0 1
1 179639 0
29 0 0
0 0 1
1 183028 0
30 0 0
0 0 1
1 186152 0
-1 0 0
